|
||||||||||||||||
| www.kroatische.de | www.kroatische.at | |
kroatische Gebirge - kroatische Inseln - das kroatische Meer - das kroatische Küstenland - kroatische Küste
Die größte Informationsmenge für das Gebiet Kroatien an einem Ort ! |
||
|
| Kroatien - Wetter | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreè | Rijeka | Krk | Plitvicer Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 03.09. Freitag | 19 °C | 24 °C | 16 °C | 24 °C | 16 °C | 23 °C | 17 °C | 24 °C | 8 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 18 °C | 24 °C | |||||||
| 04.09. Samstag | 18 °C | 24 °C | 15 °C | 24 °C | 15 °C | 23 °C | 16 °C | 24 °C | 9 °C | 19 °C | 20 °C | 23 °C | 17 °C | 24 °C | |||||||
| 05.09. Sonntag | 18 °C | 22 °C | 16 °C | 23 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 21 °C | 9 °C | 14 °C | 20 °C | 24 °C | 17 °C | 25 °C | |||||||
| 06.09. Montag | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 21 °C | 13 °C | 21 °C | 15 °C | 22 °C | 7 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 22 °C | |||||||
| 07.09. Dienstag | 17 °C | 23 °C | 15 °C | 22 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 21 °C | 7 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 17 °C | 23 °C | |||||||
| 08.09. Mittwoch | 19 °C | 23 °C | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 22 °C | 19 °C | 24 °C | 14 °C | 23 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 25 °C | |||||||
| 09.09. Donnerstag | 19 °C | 24 °C | 19 °C | 24 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 22 °C | 14 °C | 19 °C | 20 °C | 23 °C | 19 °C | 23 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploèe | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 03.09. Freitag | 18 °C | 25 °C | 15 °C | 26 °C | 16 °C | 23 °C | 18 °C | 21 °C | 14 °C | 24 °C | 14 °C | 24 °C | 10 °C | 21 °C | |||||||
| 04.09. Samstag | 17 °C | 24 °C | 14 °C | 27 °C | 16 °C | 25 °C | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 25 °C | 16 °C | 22 °C | 10 °C | 22 °C | |||||||
| 05.09. Sonntag | 17 °C | 26 °C | 15 °C | 27 °C | 17 °C | 23 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 24 °C | 15 °C | 23 °C | 10 °C | 19 °C | |||||||
| 06.09. Montag | 17 °C | 22 °C | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 20 °C | 16 °C | 23 °C | 16 °C | 23 °C | 8 °C | 19 °C | |||||||
| 07.09. Dienstag | 17 °C | 24 °C | 15 °C | 25 °C | 16 °C | 23 °C | 18 °C | 21 °C | 15 °C | 24 °C | 16 °C | 23 °C | 11 °C | 23 °C | |||||||
| 08.09. Mittwoch | 20 °C | 25 °C | 20 °C | 26 °C | 20 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 18 °C | 25 °C | 18 °C | 24 °C | 13 °C | 27 °C | |||||||
| 09.09. Donnerstag | 20 °C | 24 °C | 19 °C | 24 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 24 °C | |||||||
| Pula | 23°C 3.9.10 | Poreè | 24°C 2.9.10 | Rab | 22°C 3.9.10 | Krk | 20°C 3.9.10 |
| Malinska | 21°C 3.9.10 | Opatija | 19°C 3.9.10 | Šibenik | 20°C 3.9.10 | Zadar | 21°C 3.9.10 |
| Dugi Otok | 21°C 3.9.10 | Hvar | 20°C 3.9.10 | Split | 20°C 3.9.10 | Komiža (Vis) | 22°C 3.9.10 |
| Lastovo | 22°C 2.9.10 | Mljet | 20°C 3.9.10 | ||||
|
Kroatien - Kroatische Gebirge, Inseln und Küste - Copyright © 2003-2010 eProgress
|