|
||||||||||||||||
| www.kroatische.de | www.kroatische.at | |
kroatische Gebirge - kroatische Inseln - das kroatische Meer - das kroatische Küstenland - kroatische Küste
Die größte Informationsmenge für das Gebiet Kroatien an einem Ort ! |
||
|
|
| Kroatien - Wetter | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreè | Rijeka | Krk | Plitvicer Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 19.05. Samstag | 10 °C | 18 °C | 10 °C | 18 °C | 9 °C | 19 °C | 10 °C | 19 °C | 5 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 10 °C | 18 °C | |||||||
| 20.05. Sonntag | 12 °C | 18 °C | 11 °C | 20 °C | 12 °C | 19 °C | 13 °C | 19 °C | 6 °C | 21 °C | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 20 °C | |||||||
| 21.05. Montag | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 18 °C | 10 °C | 19 °C | 16 °C | 19 °C | 15 °C | 20 °C | |||||||
| 22.05. Dienstag | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 16 °C | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 17 °C | |||||||
| 23.05. Mittwoch | 13 °C | 18 °C | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 17 °C | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 12 °C | 17 °C | |||||||
| 24.05. Donnerstag | 15 °C | 24 °C | 15 °C | 22 °C | 14 °C | 23 °C | 14 °C | 24 °C | 11 °C | 17 °C | 16 °C | 20 °C | 14 °C | 21 °C | |||||||
| 25.05. Freitag | 18 °C | 23 °C | 17 °C | 24 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 23 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 15 °C | 22 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploèe | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 19.05. Samstag | 11 °C | 18 °C | 8 °C | 21 °C | 11 °C | 18 °C | 13 °C | 16 °C | 9 °C | 19 °C | 11 °C | 19 °C | 7 °C | 19 °C | |||||||
| 20.05. Sonntag | 13 °C | 20 °C | 10 °C | 23 °C | 13 °C | 19 °C | 15 °C | 18 °C | 11 °C | 20 °C | 12 °C | 20 °C | 12 °C | 23 °C | |||||||
| 21.05. Montag | 15 °C | 20 °C | 14 °C | 21 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 22 °C | 15 °C | 22 °C | 13 °C | 19 °C | |||||||
| 22.05. Dienstag | 13 °C | 17 °C | 11 °C | 19 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 20 °C | |||||||
| 23.05. Mittwoch | 12 °C | 18 °C | 10 °C | 20 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 16 °C | 10 °C | 19 °C | 11 °C | 18 °C | 11 °C | 19 °C | |||||||
| 24.05. Donnerstag | 14 °C | 22 °C | 13 °C | 25 °C | 13 °C | 22 °C | 14 °C | 20 °C | 12 °C | 21 °C | 12 °C | 20 °C | 15 °C | 25 °C | |||||||
| 25.05. Freitag | 15 °C | 22 °C | 17 °C | 26 °C | 15 °C | 24 °C | 16 °C | 19 °C | 13 °C | 23 °C | 13 °C | 20 °C | 15 °C | 19 °C | |||||||
| Rovinj | 14°C 19.5.12 | Pula | 16°C 19.5.12 | Rab | 15°C 19.5.12 | Krk | 15°C 19.5.12 |
| Malinska | 16°C 19.5.12 | Opatija | 17°C 19.5.12 | Šibenik | 15°C 19.5.12 | Zadar | 18°C 19.5.12 |
| Dugi Otok | 18°C 19.5.12 | Hvar | 18°C 19.5.12 | Split | 17°C 19.5.12 | Komiža | 18°C 19.5.12 |
| Lastovo | 18°C 18.5.12 | Dubrovník | 18°C 19.5.12 | Mljet | 17°C 17.5.12 | ||
Kroatien - Kroatische Gebirge, Inseln und Küste - Copyright © 2003-2012 eProgress
|