|
||||||||||||||||
| www.kroatische.de | www.kroatische.at | |
kroatische Gebirge - kroatische Inseln - das kroatische Meer - das kroatische Küstenland - kroatische Küste
Die größte Informationsmenge für das Gebiet Kroatien an einem Ort ! |
||
|
| Kroatien - Wetter | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreè | Rijeka | Krk | Plitvicer Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 29.01. Sonntag | 2 °C | 4 °C | 0 °C | 5 °C | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 3 °C | -7 °C | -4 °C | 3 °C | 6 °C | 0 °C | 5 °C | |||||||
| 30.01. Montag | 1 °C | 5 °C | -1 °C | 5 °C | -1 °C | 3 °C | 0 °C | 3 °C | -9 °C | -3 °C | 2 °C | 6 °C | 0 °C | 5 °C | |||||||
| 31.01. Dienstag | 0 °C | 3 °C | -2 °C | 4 °C | -3 °C | 1 °C | -1 °C | 2 °C | -11 °C | -5 °C | 1 °C | 4 °C | -1 °C | 4 °C | |||||||
| 01.02. Mittwoch | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -9 °C | -5 °C | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 2 °C | |||||||
| 02.02. Donnerstag | -2 °C | 0 °C | -3 °C | 0 °C | -6 °C | -2 °C | -3 °C | 0 °C | -12 °C | -8 °C | 0 °C | 1 °C | -4 °C | 0 °C | |||||||
| 03.02. Freitag | -3 °C | -1 °C | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C | -13 °C | -11 °C | -1 °C | 1 °C | -4 °C | -2 °C | |||||||
| 04.02. Samstag | -3 °C | 3 °C | -6 °C | 3 °C | -5 °C | 1 °C | -3 °C | 2 °C | -10 °C | -7 °C | 1 °C | 4 °C | -2 °C | 2 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploèe | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 29.01. Sonntag | 1 °C | 6 °C | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C | -4 °C | 0 °C | |||||||
| 30.01. Montag | 0 °C | 6 °C | -1 °C | 8 °C | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 7 °C | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 9 °C | -5 °C | 0 °C | |||||||
| 31.01. Dienstag | -1 °C | 5 °C | -2 °C | 6 °C | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 6 °C | -1 °C | 6 °C | 0 °C | 7 °C | -6 °C | -1 °C | |||||||
| 01.02. Mittwoch | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 6 °C | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | 6 °C | 0 °C | 6 °C | -5 °C | -1 °C | |||||||
| 02.02. Donnerstag | -3 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 4 °C | -8 °C | -5 °C | |||||||
| 03.02. Freitag | -4 °C | -1 °C | -4 °C | 3 °C | -1 °C | 9 °C | 1 °C | 9 °C | 0 °C | 9 °C | 4 °C | 8 °C | -8 °C | -7 °C | |||||||
| 04.02. Samstag | -1 °C | 3 °C | -1 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 9 °C | -8 °C | -3 °C | |||||||
| Pula | 11°C 28.1.12 | Rab | 10°C 28.1.12 | Krk | 12°C 28.1.12 | Malinska | 12°C 28.1.12 |
| Opatija | 11°C 28.1.12 | Šibenik | 13°C 28.1.12 | Zadar | 11°C 28.1.12 | Dugi Otok | 13°C 28.1.12 |
| Hvar | 13°C 28.1.12 | Split | 13°C 28.1.12 | Komiža | 14°C 28.1.12 | Lastovo | 14°C 26.1.12 |
| Dubrovník | 13°C 28.1.12 | Mljet | 14°C 28.1.12 | ||||
Kroatien - Kroatische Gebirge, Inseln und Küste - Copyright © 2003-2012 eProgress
|