|
||||||||||||||||
| www.kroatische.de | www.kroatische.at | |
kroatische Gebirge - kroatische Inseln - das kroatische Meer - das kroatische Küstenland - kroatische Küste
Die größte Informationsmenge für das Gebiet Kroatien an einem Ort ! |
||
|
|
| Kroatien - Wetter | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreè | Rijeka | Krk | Plitvicer Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 10.03. Mittwoch | 3 °C | 3 °C | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C | -6 °C | -2 °C | 3 °C | 6 °C | 1 °C | 5 °C | |||||||
| 11.03. Donnerstag | 3 °C | 6 °C | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | -5 °C | -4 °C | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 4 °C | |||||||
| 12.03. Freitag | 3 °C | 8 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 6 °C | -4 °C | 0 °C | 4 °C | 7 °C | 2 °C | 7 °C | |||||||
| 13.03. Samstag | 3 °C | 9 °C | 0 °C | 7 °C | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 8 °C | -5 °C | 3 °C | 6 °C | 8 °C | 3 °C | 8 °C | |||||||
| 14.03. Sonntag | 2 °C | 8 °C | 0 °C | 9 °C | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 8 °C | -4 °C | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 4 °C | 7 °C | |||||||
| 15.03. Montag | 2 °C | 9 °C | 0 °C | 8 °C | -2 °C | 7 °C | 0 °C | 9 °C | -6 °C | 1 °C | 4 °C | 9 °C | 1 °C | 8 °C | |||||||
| 16.03. Dienstag | 2 °C | 11 °C | 1 °C | 10 °C | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | -7 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 1 °C | 9 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploèe | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 10.03. Mittwoch | 2 °C | 6 °C | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 9 °C | 2 °C | 9 °C | 1 °C | 11 °C | 1 °C | 10 °C | -2 °C | 1 °C | |||||||
| 11.03. Donnerstag | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 11 °C | -2 °C | 0 °C | |||||||
| 12.03. Freitag | 3 °C | 7 °C | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 10 °C | 4 °C | 9 °C | -1 °C | 1 °C | |||||||
| 13.03. Samstag | 3 °C | 9 °C | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | -4 °C | 5 °C | |||||||
| 14.03. Sonntag | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 7 °C | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | -8 °C | 5 °C | |||||||
| 15.03. Montag | 3 °C | 9 °C | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 7 °C | 1 °C | 9 °C | 2 °C | 9 °C | -8 °C | 4 °C | |||||||
| 16.03. Dienstag | 3 °C | 10 °C | 0 °C | 12 °C | 2 °C | 11 °C | 4 °C | 10 °C | 0 °C | 11 °C | 1 °C | 11 °C | -5 °C | 8 °C | |||||||
| Rab | 10°C 9.3.10 | Malinska | 10°C 9.3.10 | Crikvenica | 10°C 4.3.10 | Šibenik | 13°C 9.3.10 |
| Zadar | 10°C 8.3.10 | Hvar | 12°C 9.3.10 | Split | 12°C 9.3.10 | Komiža (Vis) | 14°C 9.3.10 |
| Lastovo | 13°C 9.3.10 | Mljet | 12°C 9.3.10 | ||||
|
Kroatien - Kroatische Gebirge, Inseln und Küste - Copyright © 2003-2010 eProgress
|