|
Kroatien - Kvarner
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrplan 01.06. - 30.09.2009 | |||
| BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA | ||
| 01.06.-02.07. 01.09.-30.09. |
03.07. - 31.08. | 01.06.-02.07. 01.09.-30.09. |
03.07. - 31.08. |
| Jeden Tag | |||
| 6:45 | 0:30 (4.7.-1.9.) | 6:00 | 4:30 |
| 8:15 | 5:15 | 7:30 | 6:00 |
| 9:45 | 6:45 | 9:00 | 7:30 |
| 11:15 | 8:15 | 10:30 | 9:00 |
| 12:45 | 9:45 | 12:00 | 10:30 |
| 14:15 | 11:15 | 13:30 | 12:00 |
| 15:45 | 12:45 | 15:00 | 13:30 |
| 17:15 | 14:15 | 16:30 | 15:00 |
| 18:45 | 15:45 | 18:00 | 16:30 |
| 20:00 | 17:15 | 19:30 | 18:00 |
| 21:00 | 18:45 | 20:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 | ||
| 21:00 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:59 | ||
| Fahrtslänge 20 Minuten | |||
| Preisliste 2009 | |
| Person | 17 kn |
| Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 113 kn |
| Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 209 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 209 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 240 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 302 kn |
| Motorrad | 38 kn |
| Fahrrad | 22 kn |
| Fahrplan 01.06. - 30.09.2009 | |||
| VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA | ||
| 01.06.-02.07. 01.09.-30.09. |
03.07. - 31.08. | 01.06.-02.07. 01.09.-30.09. |
03.07. - 31.08. |
| Jeden Tag | |||
|
05:45 |
05:45 |
06:30 |
06:30 |
|
07:15 |
07:15 |
08:30 |
08:30 |
|
09:15 |
09:15 |
10:00 |
10:00 |
|
10:45 |
10:45 |
11:30 |
11:30 |
|
12:00 |
12:00 |
12:45 |
12:45 |
|
13:30 |
13:30 |
14:15 |
14:15 |
|
15:00 |
15:00 |
15:45 |
15:45 |
|
16:30 |
16:30 |
17:15 |
17:15 |
|
18:15 |
18:15 |
19:00 |
19:00 |
|
19:45 |
19:45 |
20:30 |
20:30 |
|
21:30 |
21:15 |
22:30 |
22:00 |
|
23:15 |
22:30 |
23:59 |
23:00 |
|
23:30 |
23:59 |
||
| Fahrtslänge 25 Minuten | |||
| Preisliste 2009 | |
| Person | 17 kn |
| Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 113 kn |
| Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 209 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 209 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 240 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 302 kn |
| Motorrad | 38 kn |
| Fahrrad | 22 kn |
| Fahrplan 01.06. - 30.09.2009 | ||||
|
Jeden Tag |
||||
| LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 9:45 | 14:00 | 18:30 |
| VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30 (PO 21:00) |
| Preisliste 2009 | |
| Person | 37 kn |
| Kind 3-12 Jahren | 18 kn |
| Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 225 kn |
| Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 290 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 360 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 425 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 556 kn |
| Motorrad | 72 kn |
| Fahrrad | 43 kn |
| Fahrplan 01.06. - 30.09.2009 | |||
| 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.06. - 30.09. | 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.06. - 30.09. |
| MIŠNJAK - JABLANAC | JABLANAC - MIŠNJAK | ||
| Jeden Tag | |||
| 5:00 | 4:00 | 5:30 | 4:30 |
| 5:45 | 5:00 | 6:15 | 5:30 |
| 6:45 | 5:45 | 7:15 | 6:15 |
| 7:45 | 6:30 | 8:15 | 7:00 |
| 8:45 | 7:30 | 9:15 | 8:00 |
| 10:30 | 8:30 | 11:00 | 9:15 |
| 12:00 | 9:30 | 12:30 | 10:00 |
| 13:00 | 10:00 | 14:00 | 10:30 |
| 14:00 | 10:30 | 15:00 | 11:00 |
| 15:00 | 11:00 | 15:30 | 11:30 |
| 16:00 | 12:00 | 16:30 | 12:30 |
| 17:00 | 13:00 | 17:30 | 13:30 |
| 18:00 | 14:00 | 18:30 | 14:30 |
| 19:00 | 15:00 | 19:30 | 15:30 |
| 20:00 (1.9.-30.9.) | 16:00 | 20:30 (1.9.-30.9.) | 16:30 |
| 20:30 (1.6.-30.6.) | 17:00 | 21:00 (1.6.-30.6.) | 17:30 |
| 21:30 | 18:00 | 22:00 | 18:30 |
| 23:30 | 18:30 | 24:00 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
| 21:30 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:00 | ||
| 23:30 | 24:00 | ||
| Fahrtslänge 12 Minuten | |||
| Preisliste 2009 | |
| Person | 13 kn |
| Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 92 kn |
| Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 140 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 140 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 160 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 200 kn |
| Motorrad | 25 kn |
| Fahrrad | 13 kn |
| Fahrplan 01.06. - 30.09.2009 | |||
| PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA | ||
| 01.06.-02.07. 01.09.-30.09. |
03.07. - 31.08. | 01.06.-02.07. 01.09.-30.09. |
03.07. - 31.08. |
| Jeden Tag | |||
| 5:30 | 0:30 | 6:00 | 0:01 |
| 6:30 | 4:30 | 7:00 | 4:00 |
| 7:30 | 5:30 | 8:00 | 5:00 |
| 8:45 | 6:30 | 9:30 | 6:00 |
| 10:00 | 7:30 | 10:30 | 7:00 |
| 11:15 | 8:30 | 12:00 | 8:00 |
| 12:30 | 9:30 | 13:00 | 9:00 |
| 13:30 | 10:30 | 14:00 | 10:00 |
| 14:30 | 11:30 | 15:00 | 11:00 |
| 15:30 | 12:30 | 16:00 | 12:00 |
| 16:30 | 13:30 | 17:00 | 13:00 |
| 17:45 | 14:30 | 18:30 | 14:00 |
| 19:15 | 15:30 | 20:00 | 15:00 |
| 20:45 | 16:30 | 21:30 | 16:00 |
| 22:30 | 17:30 | 23:00 | 17:00 |
| 23:30 (2.7.-) | 18:30 | 18:00 | |
| 19:30 | 19:00 | ||
| 20:30 | 20:00 | ||
| 21:30 | 21:00 | ||
| 22:30 | 22:00 | ||
| 23:30 (- 30.8.) | 23:00 | ||
| Fahrtslänge 13 Minuten | |||
| Preisliste 2009 | |
| Person | 16 kn |
| Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 94 kn |
| Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 158 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 158 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 188 kn |
| Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 245 kn |
| Motorrad | 29 kn |
| Fahrrad | 16 kn |