Kroatien - Dienst- und Warenpreis
![]() | Brot | 5-8 Kn | |
![]() | Jogurt | 2.50-4 Kn | |
![]() | Butter | 10 Kn | |
![]() | Milch | 6 Kn / L. | |
![]() | Käse | 50-65 Kn / Kg | |
![]() | Salami | 40-60 Kn / Kg | |
![]() | Krapfen | 3 Kn | |
![]() | Mineralwasser | 5-6 Kn / 1.5 L. | |
![]() | Eistee | 8-10 Kn / 1.5 L. | |
![]() | Multivitamin | 8-10 Kn / 1.5 L. 4-5 Kn / 0.5 L. | |
![]() | CocaCola | 12 kn / 2L. | |
![]() | Bier | 5-8 Kn | |
![]() | Tafelwein | 14 Kn | |
![]() | Qualitätswein | 35 Kn | |
![]() | Eis | 3 Kn | |
![]() | Pizza im Imbiss | 7-9 Kn | |
![]() | Hamburger | 11-14 kn | |
![]() | Tomaten | 8-12 Kn (Juli) | |
![]() | Paprika | 10-14 Kn | |
![]() | Orangen, Zitronen | 9 Kn | |
![]() | Nektarine 1 St. | cca 3 Kn | |
![]() | Weintraube | 8-12 kn | |
![]() | Birnen | 15-20 Kn | |
![]() | Kartoffeln | 3-5 Kn | |
![]() | Pizza im Restaurant | 25-40 Kn | |
![]() | Spaghetti im Restaurant | 15-35 kn | |
![]() | Bier im Restaurant | 7-12 Kn | |
![]() | Mineralwasser im Rest. | 5-7 Kn | |
![]() | Schnellspeise im Rest. | 30-50 Kn | |
![]() | Fisch im Rest. | 40-100 kn | |
![]() | Salat | od 10 Kn | |
![]() | Kaffee | 7-10 Kn | |
![]() | Tee | 7-10 Kn | |
![]() | Ansichtskarte | 2 Kn | |
![]() | Briefmarke für Ansichskarte in EU | 3.80 Kn | |
![]() | Briefmarke für Brief in EU | 7.20 Kn | |
![]() | Papierhandtücher | 1 Kn | |
![]() | Toilettenpapier | 10-15 Kn | |
![]() | Zigaretten | 17-20 Kn | |
![]() | Fotofilme | 30-40 Kn | |
![]() | Papierwindel | 100 Kn | |
![]() | Fahrräderverleih | 20 Kn / 1St, 80 Kn / 1Tag | |
![]() | Motorrollerverleih | 70 Kn / 1St, 300 Kn / 1Tag |
Zurück Home Istrien