Kroatien - Kvarner
Fährbetrieb und Preise 2018
Brestova - Porozina (Cres)
Fahrplan 01.06. - 30.09. 2018 | |||
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA | ||
01.06. - 28.06. 03.09. - 30.9. |
29.06. - 02.09. | 01.06. -
28.06. 03.09. - 30.9. |
29.06. - 02.09. |
Jeden Tag | |||
6:45 | 0:30 | 6:00 | 0:01 |
8:15 | 5:30 | 7:30 |
5:00
|
9:45 | 6:45 | 9:00 | 6:00 |
11:15 | 8:15 | 10:30 | 7:30 |
12:45 | 9:45 | 12:00 | 9:00 |
14:15 | 11:15 | 13:30 | 10:30 |
15:45 | 12:45 | 15:00 | 12:00 |
17:15 | 14:15 | 16:30 | 13:30 |
18:45 | 15:45 | 18:00 | 15:00 |
20:00 | 18:00 | 19:30 | 17:00 |
21:00 | 20:00 | 20:30 | 19:00 |
21:00 | 20:30 | ||
22:30 | 22:00 | ||
Fahrtslänge 20 Minuten |
Preisliste 2018 | |
Person | 18 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 115 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 245 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 308 kn |
Motorrad | 38 kn |
Fahrrad | 18 kn |
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Fahrplan 01.06. - 30.09. 2018 | |||
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA | ||
01.06. - 28.06. 03.09. - 30.9. |
29.06. - 02.09. | 01.06. - 28.06. 03.09. - 30.9. |
29.06. - 02.09. |
Jeden Tag | |||
- |
- |
05:00 |
05:00 |
05:45 |
05:45 |
06:30 |
06:30 |
07:15 |
07:15 |
08:30 |
08:30 |
09:15 |
09:15 |
10:00 |
10:00 |
10:45 |
10:45 |
11:30 |
11:30 |
12:15 |
12:15 |
13:00 |
13:00 |
13:45 |
13:45 |
14:30 |
14:30 |
15:15 |
15:15 |
16:00 |
16:00 |
16:45 |
16:45 |
17:30 |
17:30 |
18:15 |
18:15 |
19:00 |
19:00 |
19:45 |
19:45 |
20:30 |
20:30 |
22:00 |
21:15 |
22:30 |
22:00 |
23:59 |
22:30 |
23:00 |
|
Fahrtslänge 25 Minuten |
Preisliste 2017 | |
Person | 18 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 115 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 214 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 245 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 308 kn |
Motorrad | 38 kn |
Fahrrad | 18 kn |
Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
Fahrplan 01.06. - 30.09.2018 | |||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 9:45 | 14:00 | 18:30 | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30 (Mo 21:00) |
Preisliste 2018 | ||
Person | 37 kn | |
Kind 3-12 Jahren | 19 kn | |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 225 kn | |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 290 kn | |
Beiwagen bis der Länge 3m | 113 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 360 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 425 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 556 kn | |
Motorrad | 72 kn | |
Fahrrad | 43 kn |
Stinica - Mišnjak (Rab)
Fahrplan 01.06. - 30.09.2018 | |||||
1.6.-30.6. | 1.7.-31.8. | 1.9.-30.9. | 1.6.-30.6. | 1.7.-31.8. | 1.9.-30.9. |
MIŠNJAK - STINICA | STINICA - MIŠNJAK | ||||
Jeden Tag | |||||
5:00 | 4:00 | 5:00 | 5:30 | 4:30 | 5:30 |
5:45 | 5:00 | 5:45 | 6:15 | 5:30 | 6:15 |
6:45 | 5:45 | 6:45 | 7:15 | 6:15 | 7:15 |
7:45 | 6:30 | 7:45 | 8:15 | 7:00 | 8:15 |
8:45 | 7:30 | 8:45 | 9:15 | 8:00 | 9:15 |
10:30 | 8:30 | 10:30 | 11:00 | 9:15 | 11:00 |
12:00 | 9:30 | 12:00 | 12:30 | 10:00 | 12:30 |
13:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 10:30 | 13:30 |
14:00 | 10:30 | 14:00 | 15:00 | 11:00 | 14:30 |
15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 11:30 | 15:30 |
16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 |
17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 |
18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 |
19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 |
20:30 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 16:30 | 20:30 |
21:30 | 17:00 | 21:30 | 22:00 | 17:30 | 22:00 |
23:30 | 18:00 | 23:30 | 24:00 | 18:30 | 24:00 |
18:30 | 19:00 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
20:30 | 21:00 | ||||
21:30 | 22:00 | ||||
22:30 | 23:00 | ||||
23:30 | 24:00 | ||||
Fahrtslänge 12 Minuten |
Preisliste 2018 | |
Person | 15 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 85 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 135 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 145 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 165 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 210 kn |
Motorrad | 26 kn |
Fahrrad | 15 kn |
Prizna - Žigljen (Pag)
Fahrplan 01.06. - 30.09. 2018 | |||
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA | ||
01.06. - 28.06. 03.09. - 30.9. |
29.06. - 02.09. | 01.06. - 28.06. 03.09. - 30.9. |
29.06. - 02.09. |
Jeden Tag | |||
5:30 | 0:30 | 6:00 | 0:01 |
6:45 | 4:40 | 7:15 | 4:20 |
7:45 | 5:30 | 8:15 | 5:00 |
9:00 | 6:30 | 9:30 | 6:00 |
10:00 | 7:30 | 10:30 | 7:00 |
11:15 | 8:30 | 12:00 | 8:00 |
12:30 | 9:30 | 13:00 | 9:00 |
13:30 | 10:30 | 14:00 | 10:00 |
15:00 | 11:30 | 15:30 | 11:00 |
16:30 | 12:30 | 17:00 | 12:00 |
17:45 | 13:30 | 18:30 | 13:00 |
19:15 | 14:30 | 20:00 | 14:00 |
20:45 | 15:30 | 21:30 | 15:00 |
22:30 | 16:30 | 23:00 | 16:00 |
23:45 (28.06.-) | 17:30 | 17:00 | |
18:30 | 18:00 | ||
19:30 | 19:00 | ||
20:30 | 20:00 | ||
21:30 | 21:00 | ||
22:30 | 22:00 | ||
23:45 ( -1.09.) | 23:00 | ||
Fahrtslänge 15 Minuten |
Preisliste 2018 | |
Person | 17 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 96 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 161 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 161 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 192 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 250 kn |
Motorrad | 30 kn |
Fahrrad | 17 kn |
Ab 23.6.2015 kann man die Jadrolinija Shifffahrkarten 24 Stunden im Voraus on-line bestellen !!!
Link zum on-line Formular finden sie HIER
Etwa 20% herabgesetzte Preise in der Vor- und Nachsaison als Bekanntgemacht.
Kinder 3-12 Jahren: Ermäßigung 50%, Kinder bis 3 Jahren: kostenlos.
Die Geldeinheit ist 1 Kuna, der aktuelle Kurs finden HIER.
Zurück Home Kvarner