Alphabetische Liste anzeigenGrafische Auswahl anzeigen
Kroatien - Wetter
Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvice Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
06.12. Freitag | 3 °C | 12 °C | 3 °C | 11 °C | 3 °C | 10 °C | 3 °C | 11 °C | -3 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 11 °C | |||||||
07.12. Samstag | 4 °C | 13 °C | 5 °C | 13 °C | 4 °C | 12 °C | 4 °C | 12 °C | 1 °C | 6 °C | 5 °C | 13 °C | 7 °C | 13 °C | |||||||
08.12. Sonntag | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 11 °C | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 12 °C | -1 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | |||||||
09.12. Montag | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | -1 °C | 0 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | |||||||
10.12. Dienstag | 7 °C | 10 °C | 3 °C | 11 °C | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 10 °C | -1 °C | 0 °C | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 10 °C | |||||||
11.12. Mittwoch | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | -1 °C | 1 °C | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 8 °C | |||||||
12.12. Donner. | 5 °C | 11 °C | 2 °C | 10 °C | 4 °C | 11 °C | 6 °C | 10 °C | 1 °C | 1 °C | 6 °C | 11 °C | 6 °C | 12 °C |
Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
06.12. Freitag | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 7 °C | 13 °C | 6 °C | 12 °C | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 1 °C | 6 °C | |||||||
07.12. Samstag | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 14 °C | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 13 °C | 5 °C | 12 °C | 8 °C | 14 °C | 1 °C | 6 °C | |||||||
08.12. Sonntag | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 13 °C | 8 °C | 12 °C | 8 °C | 12 °C | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 13 °C | 2 °C | 4 °C | |||||||
09.12. Montag | 5 °C | 9 °C | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 9 °C | 13 °C | 7 °C | 12 °C | 8 °C | 12 °C | 2 °C | 4 °C | |||||||
10.12. Dienstag | 4 °C | 10 °C | 9 °C | 14 °C | 9 °C | 13 °C | 7 °C | 13 °C | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 14 °C | 2 °C | 5 °C | |||||||
11.12. Mittwoch | 5 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 12 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 4 °C | 5 °C | |||||||
12.12. Donner. | 3 °C | 12 °C | 6 °C | 14 °C | 7 °C | 13 °C | 5 °C | 13 °C | 3 °C | 12 °C | 6 °C | 14 °C | 2 °C | 6 °C |
Kroatien - Meertemperatur
Rovinj | 27°C 6.12.24 |
Pula | 28°C 6.12.24 |
Rab | 28°C 6.12.24 |
Krk | 27°C 6.12.24 |
Malinska | 28°C 6.12.24 |
Mali Lošinj | 26°C 6.12.24 |
Crikvenica | 28°C 6.12.24 |
Zadar | 26°C 6.12.24 |
Šibenik | 25°C 6.12.24 |
Dugi Otok | 26°C 6.12.24 |
Hvar | 26°C 6.12.24 |
Split | 27°C 6.12.24 |
Komiža | 25°C 6.12.24 |
Dubrovník | 27°C 6.12.24 |
Mljet | 27°C 6.12.24 |
Planen Sie einen Urlaub in Kroatien? Auf unserem Server finden komplett alles, was Sie brauchen
Für Reise: Ankunftsrouten nach Kroatien, Autobahnauslastung und Rechner der Autobahngebühren, Autobahnen in Slowenien, Fährpreise und Abfahrten.
Für Unterkunft: Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterkünften in Kroatien mit direkten Kontakten zum Vermieter. Sie können aus Appartements, Pensionen, Hotels, Camps, Ferienhäusern in Dalmatien, Kvarner oder Istrien wählen, einschließlich Last-Minute-Angeboten. Ideal für diejenigen, die ihren Aufenthalt alleine ohne Reisebüro-Provisionen besorgen möchten.
Für Planung von Aktivitäten: Wetter in Kroatien, Meertemperatur, Webcams, umfangreiche Reiseführer, Eintrittspreise für Nationalparks, Informationen für Wanderungen und Sport, romantische Abende zu zweit, virtuelle Touren ausgewählter Ausflüge und vieles mehr.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub
Server Kroatien – Kroatische Unterkunft ohne Provision